Perfil de aluminio 6061 Descripción del Producto:
Aleación | 2014/2024/6063/6061/5052 etc. | ||
Espesor | 0.35-25 mm | ||
Diámetro exterior | 4-170mm | ||
Temperamento | O, T4, Tat, Dirt 1,H112 etc. | ||
Peso de la bobina: | 40-60 kg | ||
Características | 1) alta fuerza 2) Bajos en costos 3) duradero 4) Bonita apariencia | ||
Aplicaciones | 1) decoración 2) condensador 3) intercambiador de calor 4) muebles | ||
Superficie | METROmal terminado, anodizado, en relieve, recubierto de PVC | ||
Embalaje | Paletas de madera estándar de exportación (según los requisitos) | ||
METROinimum Order Quantity | 500 kgs por tamaño | ||
Loading Port | Qingdao , China (any port in China ) | ||
Remark | Specific requirement of alloy grade, temper or specification can be discussed at your request |
Copyright © Shantou Zhoubotong Logistics Technology Co., Ltd
Mapa del sitio
Comentario
(0)